| Наименование услуги |
Стоимость услуг |
Срок исполнения |
| Комплексное бухгалтерское сопровождение |
| Комплексное бухгалтерское обслуживание для юр.лица (УСН) | от 9 000 руб. /месяц | |
| Комплексное бухгалтерское обслуживание для юр.лица (ОСНО - НДС) | от 14 000руб. /месяц | |
| Комплексное бухгалтерское обслуживание для ИП (УСН 6%) | от 3 000руб. /месяц | |
| Комплексное бухгалтерское обслуживание для ИП (УСН 15%) | от 5 000руб. /месяц | |
| Комплексное бухгалтерское обслуживание для ИП (ОСНО - НДС) | от 6 000руб. /месяц | |
| Восстановление бухгалтерского учета |
| УСН | от 4 000 руб. /месяц | |
| ОСН | от 5 000 руб. /месяц | |
| Составление и сдача отчетности |
| Составление бухгалтерской и налоговой отчётности для юр.лица (УСН) | от 2 500 руб. /месяц | |
| Составление бухгалтерской и налоговой отчётности для юр.лица (ОСНО) | от 3 000 руб. /месяц | |
| Составление бухгалтерской и налоговой отчётности для ИП | индивидуально | |
| Составление нулевой отчётности для ИП (УСН) | 1 500 руб. /комплект | |
| Составление нулевой отчётности для ИП (ОСНО) + 3НДФЛ | 2 000 руб. /комплект | |
| Сдача отчётности посредством Почты Росии | 500 руб. /письмо | |
| Сдача отчётности представителем лично в гос.орган | 1 000 руб. /1 гос. орган | |
| Составление и сдача отчетности |
| Кадровое делопроизводства (до 5 человек) | 4 000 руб. | |
| Кадровое делопроизводства (от 6 до 10 человек) | 8 500 руб. | |
| Кадровое делопроизводства (от 11 до 20 человек) | 14 000 руб. | |
| Кадровое делопроизводства (от 21 до 30 человек) | 20 500 руб. | |
| Кадровое делопроизводства (от 31 до 40 человек) | 25 000 руб. | |
| Кадровое делопроизводства (свыше 40 человек) | договорная | |
| Аудит кадрового делопроизводства | от 18 000 руб. | |
| Восстановление кадрового учета | договорная | |
| Ведение кадрового учета за каждого нового сотрудника после заключение договора | 500 руб. | |
| Налоговые декларации по доходам физических лиц |
| Налоговые декларации по доходам физических лиц | От 2 000 руб. | |